Bảng giá · Cập nhật theo thời gian thực
Mọi thị trường,
một bảng giá.
Giá vàng SJC, DOJI, PNJ, chỉ số VN-Index, VN30 và Bitcoin, Ethereum cập nhật theo thời gian thực.
LIVE--:--:--GMT+7
01 · KIM LOẠI QUÝ
Vàng & bạc
CẬP NHẬT ·
0s trước
i.Vàng quốc tếUSD / oz
| Sản phẩm | Giá | 24h | Diễn biến |
|---|---|---|---|
Vàng giao ngay (XAU/USD) USD/OZ | 4,456.68 | ▼ 0.72% | |
Bạc giao ngay (XAG/USD) USD/OZ | 74.33 | ▼ 1.04% | |
Bạch kim (XPT/USD) USD/OZ | 1,923.80 | ▼ 0.52% | |
Palladium (XPD/USD) USD/OZ | 1,356.37 | ▼ 0.67% |
ii.Vàng Việt NamVND / lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh |
|---|---|---|---|
SJC Vàng 9999 | 154.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 |
SJC Vàng miếng | 154.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 |
SJC Vàng nhẫn 9999 | 153.800.000 | 156.800.000 | 3.000.000 |
DOJI Vàng miếng · Hà Nội | 154.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 |
DOJI Vàng miếng · TP.HCM | 154.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 |
DOJI Vàng nữ trang | 154.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 |
PNJ Vàng miếng · Hà Nội | 154.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 |
PNJ Vàng nhẫn 24K | 154.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 |
Bảo Tín Vàng 9999 | 154.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 |
Bảo Tín Vàng miếng SJC | 154.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 |
Viettin Vàng miếng SJC | 154.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 |
02 · CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Sàn HOSE
CẬP NHẬT ·
0s trước
iii.Mười cổ phiếu dẫn đầutheo vốn hoá thị trường
| # | Mã · Doanh nghiệp | Giá (VND) | +/− | % | KL | Diễn biến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VCBVietcombank Ngân hàng | 61.900 | +300 | ▲ 0.49% | 4.43M | |
| 02 | BIDBIDV Ngân hàng | 41.900 | +200 | ▲ 0.48% | 2.72M | |
| 03 | VICVingroup Bất động sản | 197.600 | -7.300 | ▼ 3.56% | 5.11M | |
| 04 | VHMVinhomes Bất động sản | 148.400 | -2.400 | ▼ 1.59% | 6.31M | |
| 05 | HPGHoà Phát Thép | 24.150 | +450 | ▲ 1.90% | 20.57M | |
| 06 | FPTFPT Corp Công nghệ | 76.500 | +1.700 | ▲ 2.27% | 25.28M | |
| 07 | VNMVinamilk Tiêu dùng | 58.300 | -300 | ▼ 0.51% | 3.81M | |
| 08 | MSNMasan Group Tiêu dùng | 75.100 | +1.900 | ▲ 2.60% | 3.87M | |
| 09 | GASPV Gas Năng lượng | 84.500 | +2.300 | ▲ 2.80% | 1.02M | |
| 10 | TCBTechcombank Ngân hàng | 31.550 | -350 | ▼ 1.10% | 11.05M |
03 · TÀI SẢN SỐ
Top 10 tài sản số
CẬP NHẬT ·
0s trước
Tổng vốn hoá
$2399.17B
Khối lượng 24h
$143.56B
BTC dominance
55.9%
Số tài sản
10
| # | Tài sản | Giá (USD) | 24h % | Vốn hoá | Dominance | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bitcoin BTC | $67,065.00 | ▼ 3.98% | $1341.79B | 55.9% | |
| 02 | Ethereum ETH | $1,875.91 | ▼ 5.28% | $226.10B | 9.4% | |
| 03 | BNB BNB | $643.00 | ▼ 5.81% | $86.52B | 3.6% | |
| 04 | XRP XRP | $1.2400 | ▼ 1.98% | $76.82B | 3.2% | |
| 05 | Solana SOL | $74.97 | ▼ 5.84% | $43.34B | 1.8% | |
| 06 | TRON TRX | $0.3329 | ▼ 2.25% | $31.57B | 1.3% | |
| 07 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.0350 | ▼ 0.61% | $19.03B | 0.8% | |
| 08 | Hyperliquid HYPE | $72.31 | ▲ 1.07% | $16.07B | 0.7% | |
| 09 | Dogecoin DOGE | $0.0937 | ▼ 5.54% | $14.48B | 0.6% | |
| 10 | Zcash ZEC | $621.83 | ▲ 10.77% | $10.37B | 0.4% |
04 · CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Bạn đang thắc mắc?
- Quy đổi giữa USD/oz và VND/lượng như thế nào?
- Vàng quốc tế yết theo USD/oz (1 ounce ≈ 31.1 gram) theo chuẩn LBMA và COMEX. Vàng Việt Nam yết theo VND/lượng (1 lượng = 37.5 gram = 10 chỉ). Quy đổi xấp xỉ: 1 oz ≈ 0.83 lượng. Giá vàng SJC trong nước thường cao hơn giá quốc tế quy đổi do chi phí gia công và brand premium.
- VN-Index và VN30 khác nhau như thế nào?
- VN-Index là chỉ số tổng hợp toàn bộ cổ phiếu niêm yết HoSE, tính theo phương pháp weighted vốn hoá. VN30 chỉ gồm 30 cổ phiếu vốn hoá và thanh khoản lớn nhất sàn, đại diện rổ blue-chip Việt Nam và là cơ sở của hợp đồng tương lai VN30F1M.
- Phiên giao dịch chứng khoán Việt Nam mở lúc mấy giờ?
- Sàn HoSE giao dịch ATO 09:00 đến 09:15, khớp lệnh liên tục 09:15 đến 11:30 sáng và 13:00 đến 14:30 chiều, ATC 14:30 đến 14:45. Sàn HNX và UPCoM theo lịch tương tự. Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ giao dịch.
- HOSE, HNX và UPCoM khác nhau ra sao?
- HOSE là sàn lớn nhất, niêm yết doanh nghiệp đạt chuẩn vốn điều lệ và lợi nhuận cao, có chỉ số VN-Index, VN30. HNX nhận doanh nghiệp vừa với chuẩn nhẹ hơn, có chỉ số HNX-Index. UPCoM dành cho cổ phiếu chưa đủ điều kiện niêm yết HOSE và HNX, thanh khoản thấp, rủi ro cao hơn.
- Bitcoin và Ethereum khác nhau như thế nào?
- Bitcoin (BTC) ra mắt 2009, là tài sản số đầu tiên với nguồn cung tối đa 21 triệu coin, dùng đồng thuận Proof of Work. Ethereum (ETH) ra mắt 2015, là nền tảng smart contract cho dApp, DeFi, NFT, không giới hạn cung và đã chuyển sang Proof of Stake từ 2022. BTC chủ yếu là store of value, ETH vừa là tài sản vừa là gas của mạng.
- Vốn hoá thị trường (market cap) là gì?
- Vốn hoá thị trường bằng giá hiện tại nhân tổng cung lưu hành. Đây là thước đo quy mô của một cổ phiếu hoặc tài sản số. Trang bảng giá xếp hạng top 10 cổ phiếu HoSE và top 10 crypto theo chỉ số này. Bitcoin hiện có vốn hoá lớn nhất thị trường crypto toàn cầu.